- Классическая стоматология
Проверенная временем и имеющая постоянных клиентов стоматологическая клиника «СфераМед» в городе Воскресенске, приглашает Вас воспользоваться нашими услугами!
Высококвалифицированные врачи. Современные методы лечения. Инновационные материалы. Комфортная обстановка. Доброжелательная атмосфера.
Наш адрес: г. Воскресенск, улица Куйбышева, 45В помещение (офис) №3
Время работы: с 11:00-19:00 (по предварительной записи по телефону ежедневно кроме воскресенья)
Тел. +7(49644)6-48-24, 8 (967) 061-16-13
- ООО «СфераМед» вылечит ваши зубы
— Профилактика, Лечение, Протезирование
— Эстетическая стоматология
— Профессиональная гигиена полости рта
— Удаление зубного налёта и зубного камня
- Реставрация зубов
Лечение зубов и десен, протезирование, профилактические процедуры, зубосохраняющие операции. Опытные специалисты!
- Терапевтическая стоматология
— Лечение кариеса
— Лечение пульпитов
— Лечение периодонтитов
Звоните по всем интересующим вопросам Тел. +7 (967) 061-16-13, +7(49644)6-48-24 (кроме воскресенья)
- Лечение кариеса безболезненно и эффективно
— Качественное лечение кариеса и установка светоотверждаемой пломбы за один прием
— Высокое качество обслуживания
— Полностью сертифицированное современное стоматологическое оборудование
— Стерилизационное оборудование, позволяющее исключить риск инфицирования
— Световая пломба нетоксична
— Цвет пломбы подбирается индивидуально
- Широкий выбор зубных протезов
— Высококвалифицированный врач-стоматолог изготовит любые виды зубных протезов.
— Цельнолитые металлические коронки
— Металлокерамика
— Съёмные протезы
— Безметалловая керамика
— Другие ортопедические работы
Восстановление коронки зуба
Врачи клиники «СфераМед» — профессионалы высочайшего класса, выполняющие как стандартные виды протезирования, так и уникальные эксклюзивные работы.
Предварительная запись: +7 (967) 061-16-13, +7(49644)6-48-24 (кроме воскресенья)
- Индивидуальная консультация и обучение по уходу за зубами:
— Консультация охватывает следующие темы:
— Откуда берется кариес и как не допустить его появление.
— Как сохранить или восстановить белизну зубов
— Какие зубные пасты при разном состоянии полости рта
-Консультации даются на основании осмотра полости рта
- Эстетическая стоматология : клиника «СфераМед» вернет Вам улыбку
Наша стоматологическая клиника оказывает всевозможные виды помощи – терапевтическое лечение, хирургические услуги, протезирование зубов, эстетическая стоматология, гигиенические мероприятия. Индивидуальный подход к каждому пациенту и гарантия высокого качества работы.
Предварительная запись по телефону: +7 (967) 061-16-13, +7(49644)6-48-24 (кроме воскресенья)
- Модные украшение на зубы-скайсы!
Украшения крепятся на пломбировочный стоматологический материал (зуб не сверлится!!!). Украшение ставится на срок от 6 месяцев до 1 года!!!
- Ультразвуковая чистка зубов
Большинство курящих людей сталкиваются с проблемой желтого налета на зубах, образования зубного камня и, конечно же, неприятного запаха изо рта. Эти симптомы ведут к воспалению десен, расшатыванию и выпадению зубов, а также нарушают работу и внутренних органов, потому что все болезнетворные бактерии, размножающиеся на зубном камне и воспаленных деснах, попадают напрямую в желудочно-кишечный тракт.
Всем, кто хочет сохранить здоровье, требуется регулярная чистка зубов. И если обычную гигиену можно поддерживать с помощью зубной щетки и пасты, то с зубным камнем справится только специалист. Рекомендуем проводить ультразвуковую чистку зубов профессиональным стоматологическим оборудованием. В отличие от механического метода при ультразвуковой чистке эмаль зубов не повреждается.
Зубам возвращается естественный здоровый оттенок.
Необходима предварительная запись на процедуру с 11:00-19:00 (кроме воскресенья)
Тел. +7(49644)6-48-24, 8 (967) 061-16-13
- Профессиональная гигиена полости рта
В результате профессиональной чистки зубов Вы получите:
Отбеливающий эффект и осветление зубов на несколько тонов
Улучшение общей гигиены полости рта
Устранение неприятного запах изо рта
Снижение вероятности возникновения кариеса и заболеваний десен
ПРЕЙСКУРАНТ
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ООО «СфераМед»
Консультации:
| К 1 | Консультация врача — стоматолога | 200 |
| К 2 | Консультация стоматолога + составление плана лечения | 300 |
| К 3 | Консультация врача — ортопеда | 300 |
| К 4 | Консультация ортопеда + составление плана работ | 400 |
| К 5 | Чтение прицельного рентгеновского снимка | 200 |
Обезболивание:
| А 1 | Анестезия аппликационная | 100 |
| А 2 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
| А 3 | Анестезия проводниковая | 450 |
| А 4 | Анестезия интралигаментарная | 450 |
| А 5 | Анестезия дополнительная (1 карпула) | 100 |
Терапевтические услуги:
| Т 1 | Пломба из светоотверждаемого материала малая (механическая и медикаментозная обработка полости зуба, пришлифовка и полировка пломбы) | 1700 |
| Т 2 | Пломба из светоотверждаемого материала средняя (механическая и медикаментозная обработка полости зуба, пришлифовка и полировка пломбы) | 2300 |
| Т 3 | Пломба из светоотверждаемого материала большая (механическая и медикаментозная обработка полости зуба, пришлифовка и полировка пломбы) | 2500 |
| Т 4 | Пломба из стеклоиномерного цемента | 900 |
| Т 5 | Восстановление культи зуба под коронку светоотверждаемым материалом – центральный зуб | 1300 |
| Т 6 | Восстановление культи зуба под коронку светоотверждаемым материалом – жевательный зуб | 1800 |
| Т 7 | Винир из светоотверждаемого материала (прямая реставрация) | 3000 |
| Т 8 | Удаление старой пломбы | 200 |
| Т 9 | Наложение лечебной/изолирующей прокладки (Life) | 250 |
| Т 10 | Наложение изолирующей прокладки (VitreBond) | 250 |
| Т 11 | Временная пломба химического отверждения | 200 |
| Т 12 | Временная пломба светового отверждения | 300 |
| Т 13 | Трепанация металлической коронки | 300 |
| Т 14 | Применение рабердама | 300 |
| Т 15 | Применение коффердама | 400 |
| Т 16 | Изоляция зуба жидкотекучим композитом | 400 |
| Т 17 | Обработка полости зуба / Дентин-герметизирующий ликвид ( Германия) | 200 |
| Т 18 | Запечатывание фиссур / Эмаль-герметизирующий ликвид (глубокий фторид) (Германия) | 500 |
Эндодонтическое лечение:
| Э 1 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Э 2 | Раскрытие полости зуба | 200 |
| Э 3 | Механическая и медикаментозная обработка, расширение 1 канала | 200 |
| Э 4 | Механическая и медикаментозная обработка, расширение 1 труднопроходимого канала | 300 |
| Э 5 | Обработка 1 канала эндодонтическим наконечником | 400 |
| Э 6 | Временное пломбирование 1 канала лечебной пастой (Каласепт, Метапекс, Кальцетин, Кальсепт и др.) | 500 |
| Э 7 | Постоянное пломбирование 1 канала пастой (Форфенан, AH – plus, Эндометазон, Эпоксидин и др.) | 700 |
| Э 8 | Постоянное пломбирование 1 канала пастой с использованием гуттаперчевых штифтов | 800 |
| Э 9 | Закрытие перфорации в 1 канале отечественной пастой (Триоксидент и др.) | 600 |
| Э 10 | Закрытие перфорации в 1 канале импортной пастой (Прорут и др.) | 2000 |
| Э 11 | Распломбировка корневых каналов пломбированных пастами: | |
| Э 11.1 | — 1 канал | 600 |
| Э 11.2 | — 2 канала | 800 |
| Э 11.3 | — 3 канала | 1000 |
| Э 11.4 | — 4 канала | 1200 |
| Э 12 | Распломбировка корневых каналов пломбированных цементами, резорцин – формалиновым методом: | |
| Э 12.1 | — 1 канал | 1000 |
| Э 12.2 | — 2 канала | 1500 |
| Э 12.3 | — 3 канала | 2100 |
| Э 12.4 | — 4 канала | 2800 |
| Э 13 | Удаление инородного тела из 1 канала | 1200 |
| Э 14 | Постановка 1 анкерного штифта | 500 |
| Э 15 | Постановка 1 стекловолоконного / углеродоволоконного штифта (отечественного) | 600 |
| Э 16 | Постановка 1 стекловолоконного / углеродоволоконного штифта (импортного) | 900 |
| Э 17 | Извлечение 1 простой культевой вкладки | 1200 |
| Э 18 | Извлечение 1 разборной культевой вкладки | 2000 |
| Э 19 | Извлечение 1 стекловолоконного / углеродоволоконного штифта | 1500 |
| Э 20 | Обработка каналов крезофеном: | |
| Э 20.1 | 1 канала | 400 |
| Э 20.2 | 2 каналов | 600 |
| Э 20.3 | 3 каналов | 800 |
Профилактика:
| П 1 | Обучение правилам гигиены полости рта | 300 |
| П 2 | Удаление мягкого зубного налёта с 1 зуба/ 1 челюсти | 50/500 |
| П 3 | Удаление зубного камня при помощи ультразвука с 1 зуба | 150 |
| П 4 | Удаление зубного камня при помощи ультразвука с 1 челюсти | 1200 |
| П 5 | Удаление зубного камня при помощи Air – Flow с 1 челюсти | 1800 |
| П 6 | Закрытый скейлерный кюретаж в области 1 сегмента (6 зубов) | 2000 |
| П 7 | Полирование поверхности использованием абразивных паст 1 зуба/1 челюсти | 50/500 |
| П 8 | Покрытие светоотверждаемым лаком | 200 |
| П 9 | Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуба | 80 |
| П 10 | Покрытие гелем с кальцием 1 зуба | 80 |
| П 11 | Антисептическая обработка парадонтального кармана в области 1 зуба | 100 |
| П 12 | Аппликация лекарственного препарата на десну в области 1 зуба | 70 |
| П 13 | Наложение лечебной изолирующей повязки в область 1 зуба | 100 |
| П 14 | Избирательная пришлифовка 1 зуба | 100 |
| П 15 | Герметизация фиссур и бороздок 1 зуба | 700 |
| П 16 | Временное шинирование «стальной косичкой» в области 1 сегмента (6 зубов) | 3000 |
| П 17 | Шинирование стекловолокном 2 – 3 зубов | 2000 |
| П 18 | Шинирование стекловолокном 4 зубов | 3000 |
| П 19 | Шинирование стекловолокном 6 зубов | 5500 |
| П 20 | Обработка аппаратом Вектор одного глубокого кармана | 700 |
| П 21 | Обработка аппаратом Вектор 1 челюсти | 6000 |
| П 22 | Медикаментозная обработка 1 десневого кармана | 150 |
| П 23 | Профессиональное химическое отбеливание зубов | 14000 |
| П 24 | Фиксация скайса | 1000 |
| П 25 | Удаление зубного камня при помощи ультразвука со съёмных конструкций | 1500 |
Ортопедические услуги:
| О 1 | Снятие слепков (оттисков) | |
| О 1.1 | — из альгинатной массы (1 шт.) | 500 |
| О 1.2 | — из С- силикона (1 шт.) | 600 |
| О 1.3 | — диагностический (1 шт.) | 700 |
| О 1.4 | — двухслойный (1 шт.) | 800 |
| О 1.5 | — регистрация прикуса | 300 |
| О 2 | Отливка модели из супергипса (1 шт.) | 500 |
| О 3 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки (1 шт.) | 1200 |
| О 4 | Временная пластмассовая коронка изготовленная прямым методом (1 шт.) | 1000 |
| О 5 | Временная высокоэстетичная коронка изготовленная в лаборатории (1 шт.) | 1800 |
| О 6 | Прикусной шаблон | 600 |
| О 7 | Культевая цельнолитая вкладка простая (1 ед.) | 3700* |
| О 8 | Культевая цельнолитая вкладка разборная (1 ед.) | 4700* |
| О 9 | Культевая цельнолитая вкладка из драг. металла (1 ед. без стоимости сплава) | 5200* |
| О 10 | Цельнокерамическая вкладка (1 ед.) | 8000* |
| О 11 | Металлокерамическая коронка стандартная (1 ед.) | 6000* |
| О 12 | Металлокерамическая коронка с пришеечной / плечевой массой (1 ед.) | 7000* |
| О 13 | Металлокерамическая коронка высокоэстетическая (1 ед.) | 9000* |
| О 14 | Металлокерамическая коронка на драг. металле (без стоимости сплава) | 10000* |
| О 15 | Цельнолитая металлическая коронка (1 ед.) | 3000* |
| О 16 | Безметалловая керамика: | |
| О 16.1 | — керамическая коронка (1 ед.) | 12000* |
| О 16.2 | — коронка из церамера (1 ед.) | 10000* |
| О 16.3 | — керамический винир (1 ед.) | 14000* |
| О 17 | Безметалловая каркасная керамика: | |
| О 17.1 | — керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония (1 ед.) | 16000* |
| О 17.2 | — керамическая коронка на каркасе из оксида алюминия, оксида циркония (1 ед.) | 14000* |
| О 18 | Съёмное протезирование: | |
| О 18.1 | Частичный съёмный пластинчатый протез из отечественного материала (1 челюсть) | 8000* |
| О 18.2 | Частичный съёмный пластинчатый протез из импортного материала (1 челюсть) | 15000* |
| О 18.3 | Полный съёмный пластинчатый протез из отечественного материала (1 челюсть) | 15000* |
| О18.4 | Полный съёмный пластинчатый протез из импортного материала (1 челюсть) | 20000* |
| О18 5 | Частичный съёмный нейлоновый протез с импортными зубами (1 челюсть) | 20000* |
| О 18.6 | Полный съёмный нейлоновый протез с импортными зубами (1 челюсть) | 25000* |
| О18.7 | Бюгельный протез цельнолитой с опорно-удерживающими кламмерами (с отечественными зубами) (1 челюсть) | 30000* |
| О 18.8 | Бюгельный протез цельнолитой с опорно-удерживающими кламмерами (с импортными зубами) (1 челюсть) | 35000* |
| О 18.9 | Бюгельный протез шинирующий цельнолитой с опорно-удерживающими кламмерами (1 челюсть) | 35000* |
| О18.10 | Бюгельный протез цельнолитой замковый (на аттачменах 1 челюсть) | 45000* |
Дополнительные услуги:
| Д 1 | Укрепление протеза при возникновении трещины | 1500 |
| Д 2 | Варка пластмассовых зубов (до 3 ед.) | 1800* |
| Д 3 | Варка кламмера (1 ед.) | 1600* |
| Д 4 | Замены фиксирующей резинки на аттачмене (1 ед.) | 1200* |
| Д 5 | Перебазировка пластмассовых протезов на месте (1 ед.) | 1300 |
| Д 6 | Перебазировка бюгельных протезов на месте (1 ед.) | 1700 |
| Д 7 | Перебазировка пластмассовых протезов в лаборатории (1 ед.) | 3000 |
| Д 8 | Перебазировка бюгельных протезов в лаборатории (1 ед.) | 3500 |
| Д 9 | Изготовление мягкой прокладки для съёмных протезов | 2000* |
| Д 10 | Сварка балки в мостовидном протезе | 3000* |
| Д 11 | Снятие металлической коронки без анестезии (1 ед.) | 400 |
| Д 12 | Снятие металлокерамической коронки без анестезии (1 ед.) | 500 |
| Д 13 | Постоянная фиксация 1 коронки, вкладки на стеклоиномерный цемент (Кетак и др.) | 500 |
| Д 14 | Постоянная фиксация 1коронки на светоотверждаемый материал (Дуолинк и др.) | 600 |
| Д 15 | Временная фиксация 1 коронки | 300 |
| Д 16 | Изготовление защитной каппы (1 ед.) | 2900* |
| Д 17 | Изготовление спортивной каппы (1 ед.) | 3500* |
| Д 18 | Восковое моделирование будущей работы из керамики (в области 1 зуба) | 800* |
| Д 19 | Уход за съёмным протезом (полировка) | 1200* |
| Д 20 | Штампованная коронка | 2600 |
| Д 21 | Кламмера из термопласта | 2000 |
Хирургия:
| Х 1 | Удаление зуба простое | 1000 |
| Х 2 | Удаление зуба средней сложности | 1500 |
| Х 3 | Удаление сложное | 2500 |
| Х 3.1 | Удаление дистопированных и ретенированных зубов | 4000 |
| Х 4 | Резекция верхушки корня | 4000 |
| Х 5 | Удлинение коронковой части зуба | 1500 |
| Х 6 | Кюретаж лунки зуба | 400 |
| Х 7 | Кюретаж десневого кармана | 400 |
| Х 8 | Лечение альвеолита | 500 |
| Х 9 | Повязка неоконес | 500 |
| Х 10 | Повязка альвожил | 500 |
| Х 11 | Повязка альвостаз | 300 |
| Х 12 | Повязка с солкосерилом | 300 |
| Х 13 | Йодоформная турунда | 300 |
| Х 14 | Аппликация пленки Диплен | 400 |
| Х 15 | Подсадка костной ткани Коллапан | 3000-4000 |
| Х16 | Подсадка костной ткани Биос | 8000-10000 |
| Х 17 | Наложение 1 шва (Кетгут) | 200 |
| Х 18 | Наложение 1 шва (Vicril) | 300 |
| Х 19 | Удаление экзостозов | 2000 |
| Х 20 | Операция на слизистой оболочке полости рта | 2500 |
| Х 21 | Иссечение десневого «капюшона» | 700 |
| Х 22 | Удаление фибромы, ретенционной кисты | 2500 |
| Х 23 | Иссечение уздечки без пластики | 700 |
| Х 24 | Иссечение уздечки с пластикой | 3500 |
| Х 25 | Операция по углублению преддверия полости рта | 8000 |
| Х 26 | Лоскутная операция | 4500 |
| Х 27 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 700 |
| Х 28 | Периостотомия | 1500 |
| Х 29 | Шинирование лигатурной проволокой | 700 |
| Х 30 | Электрокоагуляция десны в области 1 зуба | 500 |
* Указана ориентировочная цена, которая может быть изменена в зависимости от сложности работы
** По терапевтическому и хирургическому профилю оплата производится после оказанию услуг.
*** По ортопедическому профилю — возможна предоплата.
**** Оплата приводится наличными в рублях